Sem título

Repasse do FUNDEB para o Município de Sítio Novo-RN, julho/2011

Sítio Novo - RN
julho/2011

Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 16.013,16 3.949,60 14.797,04 34.759,80
FPE 25.360,91 6.255,21 23.434,86 55.050,98
IPI-EXP 71,37 23,27 36,60 131,24
Complementação da União 0,00 0,00 260,85 260,85
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 173,01 173,01
ITR 9,37 3,08 12,56 25,01
IPVA 789,92 4.080,04 1.190,58 6.060,54
ITCMD 95,03 40,61 30,57 166,21
ICMS 15.075,62 32.030,29 29.224,24 76.330,15
Total 57.415,38 46.382,10 69.160,31 172.957,79
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MACHADO DE SOUZA

Escola Municipal José Machado de Souza Ed. Infantil e Ensino Fundamental. INEP: 24044270. Endereço: Distrito Serra da Tapuia, 193 Sítio Novo-RN Tel.: (84) 3252-4086

Postar um comentário (0)
Postagem Anterior Próxima Postagem