Sem título

Repasse do FUNDEB 

Acompanhe aqui os valores do FUNDEB do mês de junho repassados pelo Governo Federal ao Município de Sítio Novo-RN.

Sítio Novo - RN
junho/2011


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 20.682,51 10.195,19 9.983,67 40.861,37
FPE 32.756,04 16.146,67 15.811,69 64.714,40
IPI-EXP 96,03 26,59 10,94 133,56
Complementação da União 782,54 0,00 260,85 1.043,39
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 173,01 173,01
ITR 7,97 4,38 0,87 13,22
IPVA 2.562,54 2.401,96 3.912,54 8.877,04
ITCMD 264,66 66,05 121,75 452,46
ICMS 25.737,36 8.486,21 47.274,31 81.497,88
Total 82.889,65 37.327,05 77.549,63 197.766,33
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MACHADO DE SOUZA

Escola Municipal José Machado de Souza Ed. Infantil e Ensino Fundamental. INEP: 24044270. Endereço: Distrito Serra da Tapuia, 193 Sítio Novo-RN Tel.: (84) 3252-4086

Postar um comentário (0)
Postagem Anterior Próxima Postagem