Recursos do FUNDEB repassados para o Município de Sítio Novo no mês de fevereiro de 2011.
Sítio Novo - RN
fevereiro/2011
Origens do FUNDEB
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Sítio Novo - RN
fevereiro/2011
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 34.112,23 | 3.367,86 | 7.959,15 | 45.439,24 |
FPE | 54.231,70 | 5.354,24 | 12.605,33 | 72.191,27 |
IPI-EXP | 106,32 | 29,91 | 8,24 | 144,47 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 173,01 | 173,01 |
ITR | 2,94 | 0,00 | 2,36 | 5,30 |
IPVA | 763,26 | 443,68 | 521,10 | 1.728,04 |
ITCMD | 132,62 | 351,62 | 29,61 | 513,85 |
ICMS | 23.143,57 | 27.583,99 | 22.232,97 | 72.960,53 |
Total | 112.492,64 | 37.131,30 | 43.531,77 | 193.155,71 |
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp