Valores do FUNDEB repassados para Sítio Novo-RN

Sítio Novo - RN
outubro/2010



Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 16.216,20 3.332,24 8.674,66 28.223,10
FPE 25.683,30 5.277,63 13.738,98 44.699,91
IPI-EXP 94,72 25,40 16,77 136,89
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 169,22 169,22
ITR 10,17 0,00 158,13 168,30
IPVA 387,64 799,22 333,30 1.520,16
ITCMD 73,90 12,51 90,48 176,89
ICMS 13.421,48 29.101,37 17.492,93 60.015,78
Total 55.887,41 38.548,37 40.674,47 135.110,25       
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MACHADO DE SOUZA

Escola Municipal José Machado de Souza Ed. Infantil e Ensino Fundamental. INEP: 24044270. Endereço: Distrito Serra da Tapuia, 193 Sítio Novo-RN Tel.: (84) 3252-4086

Postar um comentário (0)
Postagem Anterior Próxima Postagem